summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/results
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'results')
-rw-r--r--results/node1_500_ec.tab51
-rw-r--r--results/node1_500_mg.tab51
-rw-r--r--results/node2_500_ec.tab51
-rw-r--r--results/node2_500_mg.tab51
-rw-r--r--results/node3_500_ec.tab51
-rw-r--r--results/node3_500_mg.tab51
6 files changed, 306 insertions, 0 deletions
diff --git a/results/node1_500_ec.tab b/results/node1_500_ec.tab
new file mode 100644
index 0000000..9080a69
--- /dev/null
+++ b/results/node1_500_ec.tab
@@ -0,0 +1,51 @@
+prepre & premix & prepost & realpre & realmix & realpost \\\hline\hline
+3.64 & 2.85 & 1.21 & 0.31 & 0.12 & 0.12 \\\hline
+3.71 & 2.86 & 1.20 & 0.31 & 0.12 & 0.13 \\\hline
+3.73 & 2.84 & 1.19 & 0.31 & 0.13 & 0.13 \\\hline
+3.69 & 2.87 & 1.18 & 0.31 & 0.12 & 0.13 \\\hline
+3.67 & 2.89 & 1.24 & 0.31 & 0.12 & 0.12 \\\hline
+3.67 & 2.85 & 1.19 & 0.31 & 0.13 & 0.12 \\\hline
+3.64 & 2.85 & 1.18 & 0.31 & 0.12 & 0.12 \\\hline
+3.66 & 2.86 & 1.22 & 0.32 & 0.13 & 0.13 \\\hline
+3.70 & 2.85 & 1.19 & 0.31 & 0.13 & 0.13 \\\hline
+3.68 & 2.84 & 1.22 & 0.31 & 0.12 & 0.12 \\\hline
+3.66 & 2.88 & 1.18 & 0.31 & 0.12 & 0.13 \\\hline
+3.68 & 2.86 & 1.16 & 0.31 & 0.12 & 0.12 \\\hline
+3.68 & 2.83 & 1.17 & 0.31 & 0.13 & 0.13 \\\hline
+3.65 & 2.85 & 1.24 & 0.32 & 0.13 & 0.12 \\\hline
+3.68 & 2.84 & 1.16 & 0.31 & 0.12 & 0.12 \\\hline
+3.62 & 2.86 & 1.23 & 0.31 & 0.13 & 0.13 \\\hline
+3.71 & 2.86 & 1.19 & 0.31 & 0.12 & 0.13 \\\hline
+3.69 & 2.84 & 1.20 & 0.31 & 0.13 & 0.13 \\\hline
+3.71 & 2.85 & 1.20 & 0.31 & 0.13 & 0.13 \\\hline
+3.70 & 2.85 & 1.20 & 0.31 & 0.12 & 0.13 \\\hline
+3.69 & 2.83 & 1.19 & 0.31 & 0.13 & 0.13 \\\hline
+3.68 & 2.86 & 1.24 & 0.31 & 0.13 & 0.13 \\\hline
+3.71 & 2.86 & 1.25 & 0.31 & 0.12 & 0.13 \\\hline
+3.68 & 2.87 & 1.22 & 0.31 & 0.13 & 0.13 \\\hline
+3.68 & 2.85 & 1.19 & 0.31 & 0.12 & 0.12 \\\hline
+3.66 & 2.87 & 1.18 & 0.31 & 0.13 & 0.13 \\\hline
+3.69 & 2.86 & 1.20 & 0.31 & 0.12 & 0.12 \\\hline
+3.67 & 2.87 & 1.19 & 0.32 & 0.13 & 0.13 \\\hline
+3.65 & 2.85 & 1.21 & 0.31 & 0.13 & 0.12 \\\hline
+3.66 & 2.85 & 1.22 & 0.31 & 0.12 & 0.13 \\\hline
+3.73 & 2.85 & 1.19 & 0.31 & 0.13 & 0.13 \\\hline
+3.65 & 2.86 & 1.22 & 0.30 & 0.13 & 0.13 \\\hline
+3.69 & 2.86 & 1.19 & 0.31 & 0.13 & 0.13 \\\hline
+3.64 & 2.86 & 1.24 & 0.32 & 0.13 & 0.13 \\\hline
+3.67 & 2.84 & 1.20 & 0.32 & 0.13 & 0.13 \\\hline
+3.65 & 2.86 & 1.20 & 0.31 & 0.13 & 0.13 \\\hline
+3.70 & 2.87 & 1.17 & 0.32 & 0.13 & 0.13 \\\hline
+3.66 & 2.87 & 1.21 & 0.32 & 0.13 & 0.13 \\\hline
+3.66 & 2.84 & 1.21 & 0.31 & 0.13 & 0.12 \\\hline
+3.72 & 2.84 & 1.22 & 0.31 & 0.13 & 0.13 \\\hline
+3.70 & 2.86 & 1.18 & 0.31 & 0.12 & 0.13 \\\hline
+3.67 & 2.84 & 1.18 & 0.31 & 0.12 & 0.13 \\\hline
+3.68 & 2.84 & 1.20 & 0.31 & 0.13 & 0.12 \\\hline
+3.66 & 2.86 & 1.17 & 0.31 & 0.13 & 0.13 \\\hline
+3.69 & 2.93 & 1.17 & 0.31 & 0.12 & 0.13 \\\hline
+3.66 & 2.86 & 1.24 & 0.31 & 0.12 & 0.12 \\\hline
+3.68 & 2.86 & 1.23 & 0.31 & 0.12 & 0.12 \\\hline
+3.67 & 2.86 & 1.21 & 0.31 & 0.13 & 0.12 \\\hline
+3.66 & 2.89 & 1.15 & 0.31 & 0.12 & 0.13 \\\hline
+3.67 & 2.82 & 1.25 & 0.31 & 0.13 & 0.13 \\\hline
diff --git a/results/node1_500_mg.tab b/results/node1_500_mg.tab
new file mode 100644
index 0000000..9c5dab8
--- /dev/null
+++ b/results/node1_500_mg.tab
@@ -0,0 +1,51 @@
+prepre & premix & prepost & realpre & realmix & realpost \\\hline\hline
+19.16 & 19.17 & 20.17 & 25.87 & 0.07 & 0.14 \\\hline
+19.13 & 19.05 & 20.09 & 23.91 & 0.07 & 0.14 \\\hline
+19.12 & 19.16 & 20.96 & 24.45 & 0.08 & 0.14 \\\hline
+19.18 & 19.15 & 19.88 & 28.36 & 0.08 & 0.15 \\\hline
+19.17 & 19.11 & 20.07 & 24.79 & 0.07 & 0.14 \\\hline
+19.09 & 19.17 & 20.79 & 24.69 & 0.08 & 0.14 \\\hline
+19.16 & 19.16 & 18.87 & 23.63 & 0.08 & 0.14 \\\hline
+19.20 & 19.14 & 19.90 & 22.91 & 0.07 & 0.14 \\\hline
+19.20 & 19.19 & 20.04 & 25.75 & 0.08 & 0.14 \\\hline
+19.22 & 19.17 & 20.28 & 26.43 & 0.07 & 0.14 \\\hline
+19.08 & 19.18 & 20.29 & 24.90 & 0.07 & 0.14 \\\hline
+19.17 & 19.16 & 19.84 & 24.38 & 0.08 & 0.13 \\\hline
+19.12 & 19.12 & 20.72 & 23.80 & 0.07 & 0.13 \\\hline
+19.07 & 19.14 & 21.21 & 28.57 & 0.08 & 0.15 \\\hline
+19.14 & 19.13 & 18.84 & 23.84 & 0.07 & 0.14 \\\hline
+19.10 & 19.18 & 19.22 & 25.54 & 0.07 & 0.14 \\\hline
+19.11 & 19.12 & 20.48 & 26.95 & 0.08 & 0.14 \\\hline
+19.17 & 19.16 & 21.13 & 25.54 & 0.08 & 0.14 \\\hline
+19.13 & 19.12 & 20.40 & 22.86 & 0.07 & 0.14 \\\hline
+19.18 & 19.13 & 20.10 & 22.92 & 0.07 & 0.14 \\\hline
+19.13 & 19.13 & 20.40 & 23.24 & 0.08 & 0.14 \\\hline
+19.16 & 19.18 & 20.31 & 25.26 & 0.07 & 0.14 \\\hline
+19.15 & 19.14 & 19.35 & 23.76 & 0.07 & 0.14 \\\hline
+19.12 & 19.13 & 19.88 & 23.41 & 0.07 & 0.14 \\\hline
+19.17 & 19.13 & 20.63 & 26.77 & 0.07 & 0.14 \\\hline
+19.16 & 19.14 & 20.26 & 24.50 & 0.07 & 0.14 \\\hline
+19.11 & 19.13 & 20 & 24.23 & 0.07 & 0.14 \\\hline
+19.16 & 19.22 & 20.69 & 22.86 & 0.07 & 0.14 \\\hline
+19.12 & 19.19 & 20.64 & 22.56 & 0.07 & 0.14 \\\hline
+19.11 & 19.09 & 20.97 & 25.92 & 0.08 & 0.14 \\\hline
+19.10 & 19.13 & 19.57 & 24.93 & 0.08 & 0.14 \\\hline
+19.19 & 19.16 & 20.25 & 24.80 & 0.08 & 0.14 \\\hline
+19.21 & 19.10 & 20.42 & 25.14 & 0.07 & 0.15 \\\hline
+19.15 & 19.13 & 20.85 & 26.39 & 0.08 & 0.14 \\\hline
+19.10 & 19.13 & 19.65 & 24.73 & 0.08 & 0.14 \\\hline
+19.10 & 19.10 & 19.62 & 24.66 & 0.07 & 0.14 \\\hline
+19.11 & 19.07 & 20.34 & 25.03 & 0.08 & 0.14 \\\hline
+19.18 & 19.13 & 19.33 & 23.26 & 0.07 & 0.13 \\\hline
+19.14 & 19.11 & 19.49 & 24.71 & 0.07 & 0.13 \\\hline
+19.14 & 19.19 & 19.59 & 24.01 & 0.07 & 0.13 \\\hline
+19.13 & 19.10 & 19.83 & 27.59 & 0.08 & 0.14 \\\hline
+19.17 & 19.18 & 21.02 & 25.36 & 0.08 & 0.15 \\\hline
+19.24 & 19.13 & 20.38 & 24.10 & 0.08 & 0.13 \\\hline
+19.17 & 19.17 & 20.12 & 25.56 & 0.07 & 0.14 \\\hline
+19.17 & 19.20 & 19.94 & 23.38 & 0.07 & 0.14 \\\hline
+19.05 & 19.11 & 19.49 & 23.85 & 0.07 & 0.13 \\\hline
+19.17 & 19.20 & 19.67 & 23.59 & 0.07 & 0.14 \\\hline
+19.15 & 19.14 & 20.77 & 23.98 & 0.08 & 0.14 \\\hline
+19.15 & 19.11 & 19.93 & 24.65 & 0.07 & 0.14 \\\hline
+19.15 & 19.11 & 19.56 & 26.11 & 0.07 & 0.15 \\\hline
diff --git a/results/node2_500_ec.tab b/results/node2_500_ec.tab
new file mode 100644
index 0000000..a2a41f7
--- /dev/null
+++ b/results/node2_500_ec.tab
@@ -0,0 +1,51 @@
+prepre & premix & prepost & realpre & realmix & realpost \\\hline\hline
+3.69 & 2.85 & 1.18 & 0.31 & 0.12 & 0.13 \\\hline
+3.71 & 2.84 & 1.20 & 0.31 & 0.13 & 0.13 \\\hline
+3.69 & 2.84 & 1.21 & 0.31 & 0.12 & 0.12 \\\hline
+3.72 & 2.85 & 1.20 & 0.32 & 0.13 & 0.13 \\\hline
+3.69 & 2.85 & 1.17 & 0.31 & 0.13 & 0.13 \\\hline
+3.71 & 2.90 & 1.20 & 0.32 & 0.13 & 0.13 \\\hline
+3.68 & 2.85 & 1.22 & 0.32 & 0.13 & 0.13 \\\hline
+3.70 & 2.90 & 1.21 & 0.31 & 0.12 & 0.12 \\\hline
+3.72 & 2.87 & 1.22 & 0.32 & 0.13 & 0.12 \\\hline
+3.68 & 2.83 & 1.20 & 0.31 & 0.12 & 0.12 \\\hline
+3.66 & 2.88 & 1.17 & 0.31 & 0.13 & 0.13 \\\hline
+3.64 & 2.88 & 1.16 & 0.31 & 0.13 & 0.12 \\\hline
+3.64 & 2.86 & 1.21 & 0.31 & 0.13 & 0.12 \\\hline
+3.71 & 2.85 & 1.25 & 0.31 & 0.13 & 0.13 \\\hline
+3.70 & 2.84 & 1.18 & 0.31 & 0.12 & 0.12 \\\hline
+3.68 & 2.87 & 1.22 & 0.31 & 0.13 & 0.13 \\\hline
+3.70 & 2.89 & 1.17 & 0.31 & 0.12 & 0.12 \\\hline
+3.69 & 2.84 & 1.16 & 0.31 & 0.13 & 0.12 \\\hline
+3.70 & 2.86 & 1.21 & 0.31 & 0.13 & 0.13 \\\hline
+3.73 & 2.82 & 1.20 & 0.31 & 0.13 & 0.12 \\\hline
+3.66 & 2.86 & 1.21 & 0.31 & 0.13 & 0.13 \\\hline
+3.70 & 2.86 & 1.17 & 0.31 & 0.13 & 0.13 \\\hline
+3.68 & 2.85 & 1.21 & 0.31 & 0.13 & 0.13 \\\hline
+3.72 & 2.86 & 1.17 & 0.31 & 0.12 & 0.12 \\\hline
+3.71 & 2.85 & 1.14 & 0.31 & 0.13 & 0.12 \\\hline
+3.68 & 2.86 & 1.17 & 0.31 & 0.13 & 0.13 \\\hline
+3.69 & 2.86 & 1.19 & 0.31 & 0.12 & 0.13 \\\hline
+3.72 & 2.81 & 1.21 & 0.32 & 0.13 & 0.13 \\\hline
+3.67 & 2.85 & 1.16 & 0.31 & 0.12 & 0.13 \\\hline
+3.68 & 2.84 & 1.23 & 0.31 & 0.13 & 0.13 \\\hline
+3.69 & 2.87 & 1.22 & 0.32 & 0.13 & 0.13 \\\hline
+3.69 & 2.85 & 1.24 & 0.32 & 0.13 & 0.13 \\\hline
+3.69 & 2.88 & 1.16 & 0.31 & 0.12 & 0.13 \\\hline
+3.67 & 2.86 & 1.20 & 0.32 & 0.13 & 0.13 \\\hline
+3.71 & 2.83 & 1.20 & 0.31 & 0.12 & 0.12 \\\hline
+3.69 & 2.84 & 1.15 & 0.31 & 0.12 & 0.13 \\\hline
+3.75 & 2.85 & 1.18 & 0.32 & 0.13 & 0.13 \\\hline
+3.70 & 2.86 & 1.18 & 0.32 & 0.13 & 0.13 \\\hline
+3.63 & 2.85 & 1.21 & 0.31 & 0.13 & 0.13 \\\hline
+3.69 & 2.85 & 1.15 & 0.31 & 0.12 & 0.13 \\\hline
+3.73 & 2.86 & 1.15 & 0.31 & 0.12 & 0.12 \\\hline
+3.68 & 2.85 & 1.21 & 0.31 & 0.13 & 0.13 \\\hline
+3.66 & 2.84 & 1.24 & 0.31 & 0.13 & 0.12 \\\hline
+3.66 & 2.88 & 1.16 & 0.31 & 0.12 & 0.12 \\\hline
+3.67 & 2.87 & 1.19 & 0.31 & 0.12 & 0.12 \\\hline
+3.74 & 2.84 & 1.19 & 0.31 & 0.12 & 0.13 \\\hline
+3.68 & 2.84 & 1.19 & 0.31 & 0.13 & 0.12 \\\hline
+3.68 & 2.84 & 1.22 & 0.31 & 0.12 & 0.13 \\\hline
+3.70 & 2.86 & 1.17 & 0.31 & 0.13 & 0.12 \\\hline
+3.73 & 2.85 & 1.19 & 0.31 & 0.13 & 0.12 \\\hline
diff --git a/results/node2_500_mg.tab b/results/node2_500_mg.tab
new file mode 100644
index 0000000..926de43
--- /dev/null
+++ b/results/node2_500_mg.tab
@@ -0,0 +1,51 @@
+prepre & premix & prepost & realpre & realmix & realpost \\\hline\hline
+19.16 & 19.09 & 19.72 & 25.14 & 0.07 & 0.14 \\\hline
+19.22 & 19.10 & 19.61 & 23.31 & 0.07 & 0.14 \\\hline
+19.19 & 19.17 & 20.16 & 25.15 & 0.07 & 0.14 \\\hline
+19.23 & 19.15 & 20.60 & 25.35 & 0.08 & 0.14 \\\hline
+19.19 & 19.16 & 20.35 & 24.17 & 0.07 & 0.14 \\\hline
+19.17 & 19.14 & 19.18 & 23.48 & 0.07 & 0.14 \\\hline
+19.21 & 19.14 & 21.02 & 29.71 & 0.08 & 0.15 \\\hline
+19.30 & 19.15 & 19.87 & 22.71 & 0.07 & 0.13 \\\hline
+19.15 & 19.10 & 20 & 24.56 & 0.07 & 0.14 \\\hline
+19.24 & 19.12 & 19.58 & 24.48 & 0.07 & 0.14 \\\hline
+19.21 & 19.12 & 19.73 & 24.11 & 0.07 & 0.14 \\\hline
+19.22 & 19.11 & 19.41 & 25.15 & 0.07 & 0.14 \\\hline
+19.25 & 19.14 & 19.88 & 22 & 0.07 & 0.13 \\\hline
+19.27 & 19.11 & 22.16 & 27.88 & 0.08 & 0.15 \\\hline
+19.20 & 19.16 & 20.34 & 25.14 & 0.07 & 0.14 \\\hline
+19.21 & 19.16 & 20.43 & 24.20 & 0.07 & 0.14 \\\hline
+19.28 & 19.15 & 19.85 & 23.19 & 0.07 & 0.14 \\\hline
+19.16 & 19.16 & 20.06 & 25.63 & 0.07 & 0.13 \\\hline
+19.23 & 19.15 & 20 & 22.09 & 0.07 & 0.13 \\\hline
+19.20 & 19.15 & 19.82 & 22.96 & 0.07 & 0.14 \\\hline
+19.26 & 19.20 & 21.03 & 28.65 & 0.07 & 0.15 \\\hline
+19.26 & 19.14 & 19.82 & 24.43 & 0.07 & 0.13 \\\hline
+19.20 & 19.16 & 19.85 & 25.87 & 0.07 & 0.14 \\\hline
+19.20 & 19.02 & 19.44 & 24.08 & 0.07 & 0.14 \\\hline
+19.22 & 19.21 & 19.69 & 27.02 & 0.07 & 0.14 \\\hline
+19.21 & 19.14 & 20.36 & 21.62 & 0.08 & 0.13 \\\hline
+19.18 & 19.10 & 19.74 & 23.90 & 0.08 & 0.13 \\\hline
+19.22 & 19.16 & 21.44 & 27.92 & 0.08 & 0.14 \\\hline
+19.19 & 19.11 & 19.45 & 22.85 & 0.07 & 0.14 \\\hline
+19.14 & 19.09 & 19.55 & 23.68 & 0.07 & 0.13 \\\hline
+19.21 & 19.18 & 19.79 & 22.35 & 0.07 & 0.14 \\\hline
+19.14 & 19.14 & 19.38 & 21.21 & 0.06 & 0.13 \\\hline
+19.15 & 19.13 & 20.23 & 24.33 & 0.07 & 0.14 \\\hline
+19.22 & 19.19 & 19.76 & 22.75 & 0.07 & 0.14 \\\hline
+19.21 & 19.16 & 20.83 & 28.26 & 0.08 & 0.14 \\\hline
+19.18 & 19.23 & 20.69 & 23.62 & 0.07 & 0.13 \\\hline
+19.23 & 19.18 & 19.42 & 23.73 & 0.07 & 0.14 \\\hline
+19.23 & 19.12 & 19.96 & 22.55 & 0.07 & 0.14 \\\hline
+19.24 & 19.16 & 20.41 & 25.28 & 0.07 & 0.14 \\\hline
+19.16 & 19.12 & 19.75 & 21.39 & 0.07 & 0.14 \\\hline
+19.22 & 19.15 & 20.70 & 24.73 & 0.07 & 0.14 \\\hline
+19.33 & 19.17 & 22.11 & 30.07 & 0.09 & 0.16 \\\hline
+19.22 & 19.13 & 20.36 & 23.53 & 0.07 & 0.13 \\\hline
+19.25 & 19.13 & 19.94 & 24.81 & 0.07 & 0.14 \\\hline
+19.21 & 19.13 & 19.81 & 23.51 & 0.07 & 0.13 \\\hline
+19.32 & 19.16 & 19.66 & 23.07 & 0.07 & 0.14 \\\hline
+19.20 & 19.11 & 19.32 & 23.55 & 0.07 & 0.14 \\\hline
+19.21 & 19.09 & 20.32 & 25.59 & 0.08 & 0.14 \\\hline
+19.24 & 19.14 & 21.40 & 27.82 & 0.08 & 0.15 \\\hline
+19.19 & 19.11 & 19.74 & 22.89 & 0.07 & 0.13 \\\hline
diff --git a/results/node3_500_ec.tab b/results/node3_500_ec.tab
new file mode 100644
index 0000000..2073a8b
--- /dev/null
+++ b/results/node3_500_ec.tab
@@ -0,0 +1,51 @@
+prepre & premix & prepost & realpre & realmix & realpost \\\hline\hline
+3.73 & 2.86 & 1.25 & 0.31 & 0.22 & 0.47 \\\hline
+3.71 & 2.88 & 1.16 & 0.31 & 0.22 & 0.46 \\\hline
+3.67 & 2.84 & 1.26 & 0.32 & 0.22 & 0.45 \\\hline
+3.73 & 2.87 & 1.18 & 0.31 & 0.21 & 0.49 \\\hline
+3.65 & 2.88 & 1.18 & 0.32 & 0.22 & 0.48 \\\hline
+3.67 & 2.87 & 1.23 & 0.31 & 0.22 & 0.46 \\\hline
+3.70 & 2.84 & 1.23 & 0.32 & 0.22 & 0.46 \\\hline
+3.71 & 2.87 & 1.22 & 0.32 & 0.22 & 0.46 \\\hline
+3.69 & 2.86 & 1.21 & 0.31 & 0.22 & 0.45 \\\hline
+3.68 & 2.86 & 1.23 & 0.32 & 0.22 & 0.49 \\\hline
+3.68 & 2.88 & 1.26 & 0.31 & 0.22 & 0.46 \\\hline
+3.68 & 2.84 & 1.24 & 0.31 & 0.22 & 0.49 \\\hline
+3.71 & 2.86 & 1.24 & 0.31 & 0.22 & 0.46 \\\hline
+3.74 & 2.85 & 1.22 & 0.31 & 0.22 & 0.47 \\\hline
+3.70 & 2.84 & 1.20 & 0.32 & 0.22 & 0.46 \\\hline
+3.66 & 2.84 & 1.15 & 0.31 & 0.22 & 0.46 \\\hline
+3.64 & 2.84 & 1.15 & 0.31 & 0.22 & 0.48 \\\hline
+3.68 & 2.87 & 1.21 & 0.31 & 0.22 & 0.46 \\\hline
+3.67 & 2.85 & 1.15 & 0.32 & 0.22 & 0.44 \\\hline
+3.70 & 2.85 & 1.22 & 0.31 & 0.22 & 0.47 \\\hline
+3.71 & 2.85 & 1.19 & 0.31 & 0.21 & 0.47 \\\hline
+3.67 & 2.82 & 1.19 & 0.31 & 0.21 & 0.48 \\\hline
+3.70 & 2.86 & 1.16 & 0.31 & 0.22 & 0.46 \\\hline
+3.68 & 2.88 & 1.18 & 0.31 & 0.22 & 0.48 \\\hline
+3.69 & 2.86 & 1.20 & 0.31 & 0.21 & 0.47 \\\hline
+3.64 & 2.88 & 1.23 & 0.31 & 0.21 & 0.43 \\\hline
+3.68 & 2.84 & 1.17 & 0.32 & 0.22 & 0.46 \\\hline
+3.69 & 2.84 & 1.24 & 0.32 & 0.22 & 0.46 \\\hline
+3.68 & 2.86 & 1.23 & 0.31 & 0.22 & 0.48 \\\hline
+3.68 & 2.86 & 1.17 & 0.31 & 0.21 & 0.46 \\\hline
+3.70 & 2.86 & 1.16 & 0.31 & 0.21 & 0.43 \\\hline
+3.66 & 2.85 & 1.20 & 0.31 & 0.21 & 0.47 \\\hline
+3.70 & 2.85 & 1.23 & 0.32 & 0.22 & 0.49 \\\hline
+3.69 & 2.87 & 1.24 & 0.32 & 0.22 & 0.44 \\\hline
+3.70 & 2.88 & 1.19 & 0.31 & 0.22 & 0.43 \\\hline
+3.66 & 2.86 & 1.19 & 0.31 & 0.23 & 0.47 \\\hline
+3.72 & 2.82 & 1.20 & 0.31 & 0.21 & 0.44 \\\hline
+3.65 & 2.84 & 1.11 & 0.31 & 0.22 & 0.46 \\\hline
+3.69 & 2.86 & 1.20 & 0.32 & 0.22 & 0.49 \\\hline
+3.70 & 2.85 & 1.21 & 0.31 & 0.22 & 0.46 \\\hline
+3.67 & 2.86 & 1.18 & 0.32 & 0.22 & 0.45 \\\hline
+3.71 & 2.88 & 1.21 & 0.32 & 0.22 & 0.48 \\\hline
+3.69 & 2.84 & 1.26 & 0.31 & 0.21 & 0.44 \\\hline
+3.69 & 2.85 & 1.23 & 0.31 & 0.22 & 0.46 \\\hline
+3.67 & 2.86 & 1.23 & 0.31 & 0.21 & 0.48 \\\hline
+3.69 & 2.86 & 1.20 & 0.31 & 0.22 & 0.46 \\\hline
+3.68 & 2.87 & 1.19 & 0.31 & 0.22 & 0.42 \\\hline
+3.71 & 2.86 & 1.22 & 0.31 & 0.22 & 0.48 \\\hline
+3.68 & 2.87 & 1.20 & 0.31 & 0.22 & 0.47 \\\hline
+3.71 & 2.89 & 1.22 & 0.32 & 0.22 & 0.47 \\\hline
diff --git a/results/node3_500_mg.tab b/results/node3_500_mg.tab
new file mode 100644
index 0000000..f5a59d6
--- /dev/null
+++ b/results/node3_500_mg.tab
@@ -0,0 +1,51 @@
+prepre & premix & prepost & realpre & realmix & realpost \\\hline\hline
+19.22 & 19.17 & 19.55 & 23.21 & 0.07 & 1.47 \\\hline
+19.17 & 19.08 & 20.62 & 23.48 & 0.08 & 1.47 \\\hline
+19.24 & 19.15 & 19.33 & 23.88 & 0.07 & 1.48 \\\hline
+19.27 & 19.17 & 20.88 & 24.33 & 0.08 & 1.49 \\\hline
+19.16 & 19.08 & 20.24 & 23.32 & 0.07 & 1.47 \\\hline
+19.23 & 19.18 & 19.70 & 23.61 & 0.07 & 1.46 \\\hline
+19.17 & 19.15 & 20.93 & 25.27 & 0.08 & 1.50 \\\hline
+19.24 & 19.13 & 20.49 & 24.41 & 0.08 & 1.48 \\\hline
+19.22 & 19.18 & 20.12 & 23.69 & 0.08 & 1.45 \\\hline
+19.13 & 19.15 & 19.91 & 24.64 & 0.07 & 1.48 \\\hline
+19.18 & 19.15 & 20.44 & 26.87 & 0.08 & 1.47 \\\hline
+19.20 & 19.13 & 20.15 & 25.39 & 0.07 & 1.46 \\\hline
+19.23 & 19.09 & 20.05 & 22.14 & 0.07 & 1.46 \\\hline
+19.22 & 19.15 & 20.10 & 25.94 & 0.08 & 1.48 \\\hline
+19.17 & 19.18 & 19.41 & 23.63 & 0.08 & 1.45 \\\hline
+19.19 & 19.11 & 19.97 & 21.71 & 0.07 & 1.47 \\\hline
+19.19 & 19.14 & 19.84 & 23.85 & 0.07 & 1.47 \\\hline
+19.27 & 19.17 & 22.43 & 31.96 & 0.09 & 1.52 \\\hline
+19.18 & 19.14 & 20.75 & 24.01 & 0.07 & 1.46 \\\hline
+19.18 & 19.13 & 19.65 & 22.80 & 0.07 & 1.48 \\\hline
+19.22 & 19.21 & 19.95 & 25.07 & 0.07 & 1.48 \\\hline
+19.25 & 19.15 & 19.48 & 22.25 & 0.07 & 1.47 \\\hline
+19.20 & 19.13 & 20.38 & 24.56 & 0.07 & 1.46 \\\hline
+19.19 & 19.10 & 20 & 25.36 & 0.07 & 1.48 \\\hline
+19.24 & 19.13 & 19.61 & 24.45 & 0.07 & 1.48 \\\hline
+19.13 & 19.11 & 19.40 & 24.90 & 0.07 & 1.46 \\\hline
+19.20 & 19.20 & 19.57 & 22.85 & 0.08 & 1.46 \\\hline
+19.26 & 19.16 & 20.73 & 24.07 & 0.08 & 1.47 \\\hline
+19.16 & 19.11 & 19.58 & 24.01 & 0.07 & 1.48 \\\hline
+19.19 & 19.16 & 19.75 & 23.35 & 0.07 & 1.48 \\\hline
+19.19 & 19.25 & 20.15 & 23.32 & 0.08 & 1.47 \\\hline
+19.34 & 19.22 & 22.07 & 25.89 & 0.08 & 1.47 \\\hline
+19.20 & 19.09 & 20.15 & 24.08 & 0.07 & 1.48 \\\hline
+19.20 & 19.14 & 19.67 & 26.82 & 0.07 & 1.46 \\\hline
+19.22 & 19.09 & 21.44 & 29.92 & 0.08 & 1.49 \\\hline
+19.19 & 19.13 & 20.28 & 23.26 & 0.07 & 1.47 \\\hline
+19.19 & 19.23 & 19.77 & 22.21 & 0.07 & 1.48 \\\hline
+19.18 & 19.08 & 20.23 & 22.48 & 0.08 & 1.47 \\\hline
+19.22 & 19.16 & 19.66 & 23.27 & 0.07 & 1.45 \\\hline
+19.14 & 19.09 & 19.96 & 23.09 & 0.07 & 1.46 \\\hline
+19.23 & 19.14 & 19.48 & 22.94 & 0.07 & 1.47 \\\hline
+19.28 & 19.18 & 19.29 & 24.83 & 0.07 & 1.48 \\\hline
+19.21 & 19.12 & 19.92 & 24.34 & 0.07 & 1.46 \\\hline
+19.16 & 19.08 & 20.08 & 24.20 & 0.07 & 1.50 \\\hline
+19.19 & 19.19 & 19.58 & 23.40 & 0.07 & 1.47 \\\hline
+19.62 & 19.52 & 27.21 & 40.07 & 0.10 & 1.56 \\\hline
+19.31 & 19.14 & 20.24 & 24.04 & 0.08 & 1.47 \\\hline
+19.32 & 19.20 & 19.45 & 23.01 & 0.07 & 1.46 \\\hline
+19.25 & 19.14 & 19.58 & 25.29 & 0.07 & 1.49 \\\hline
+19.20 & 19.13 & 20.53 & 22.54 & 0.07 & 1.48 \\\hline