summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/WeaeslFuzz/WeaselFuzz.kicad_pcb-bak
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'WeaeslFuzz/WeaselFuzz.kicad_pcb-bak')
-rw-r--r--WeaeslFuzz/WeaselFuzz.kicad_pcb-bak740
1 files changed, 529 insertions, 211 deletions
diff --git a/WeaeslFuzz/WeaselFuzz.kicad_pcb-bak b/WeaeslFuzz/WeaselFuzz.kicad_pcb-bak
index 8bed98b..64e0895 100644
--- a/WeaeslFuzz/WeaselFuzz.kicad_pcb-bak
+++ b/WeaeslFuzz/WeaselFuzz.kicad_pcb-bak
@@ -2,11 +2,11 @@
(general
(links 37)
- (no_connects 28)
- (area 182.524999 80.265 239.857143 140)
+ (no_connects 0)
+ (area 201.674999 81.424999 239.825001 105.325001)
(thickness 1.6)
- (drawings 0)
- (tracks 58)
+ (drawings 5)
+ (tracks 104)
(zones 0)
(modules 27)
(nets 18)
@@ -136,14 +136,14 @@
(add_net VCC)
)
- (module Resistors_SMD:R_0603_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 58E0A804) (tstamp 5A9062A4)
+ (module Resistors_SMD:R_0603_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5A914AEA) (tstamp 5A9062A4)
(at 222.65 101 180)
(descr "Resistor SMD 0603, hand soldering")
(tags "resistor 0603")
(path /5A8816D5)
(attr smd)
- (fp_text reference 22K1 (at 0 -1.45 180) (layer F.SilkS)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ (fp_text reference 22K1 (at -2.85 0.25 180) (layer F.SilkS)
+ (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.1)))
)
(fp_text value 22k (at 0 1.55 180) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
@@ -172,13 +172,13 @@
)
)
- (module Potentiometers:Potentiometer_WirePads_Small (layer F.Cu) (tedit 58822A20) (tstamp 5A9062AB)
+ (module Potentiometers:Potentiometer_WirePads_Small (layer F.Cu) (tedit 5A91480B) (tstamp 5A9062AB)
(at 235.5 83.31)
(descr "Potentiometer, Wire Pads only, small, RevA, 02 Aug 2010,")
(tags "Potentiometer Wire Pads only small RevA 02 Aug 2010 ")
(path /5A880720)
- (fp_text reference 100Ka1 (at 1.3 -1.9) (layer F.SilkS)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ (fp_text reference PRE (at 3 2.44 90) (layer F.SilkS)
+ (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.1)))
)
(fp_text value PRE (at 1.35 7.15) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
@@ -206,13 +206,13 @@
(net 14 "Net-(100Ka1-Pad1)"))
)
- (module Potentiometers:Potentiometer_WirePads_Small (layer F.Cu) (tedit 58822A20) (tstamp 5A9062B2)
+ (module Potentiometers:Potentiometer_WirePads_Small (layer F.Cu) (tedit 5A91478C) (tstamp 5A9062B2)
(at 206 101.5 180)
(descr "Potentiometer, Wire Pads only, small, RevA, 02 Aug 2010,")
(tags "Potentiometer Wire Pads only small RevA 02 Aug 2010 ")
(path /5A881672)
- (fp_text reference BIAS1 (at 1.3 -1.9 180) (layer F.SilkS)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ (fp_text reference BIAS (at 2.75 2.5 270) (layer F.SilkS)
+ (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.1)))
)
(fp_text value c100K (at 1.35 7.15 180) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
@@ -240,14 +240,14 @@
(net 2 "Net-(22K1-Pad2)"))
)
- (module Capacitors_SMD:C_0603_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 58AA848B) (tstamp 5A9062B8)
+ (module Capacitors_SMD:C_0603_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5A914A93) (tstamp 5A9062B8)
(at 209.25 98.2 90)
(descr "Capacitor SMD 0603, hand soldering")
(tags "capacitor 0603")
(path /5A881AD2)
(attr smd)
- (fp_text reference C1 (at 0 -1.25 90) (layer F.SilkS)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ (fp_text reference C1 (at -2.3 0.25 90) (layer F.SilkS)
+ (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.1)))
)
(fp_text value 0.01 (at 0 1.5 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
@@ -276,13 +276,13 @@
)
)
- (module Capacitors_SMD:CP_Elec_5x5.8 (layer F.Cu) (tedit 58AA8B00) (tstamp 5A9062C4)
- (at 231.25 95.45 270)
+ (module Capacitors_SMD:CP_Elec_5x5.8 (layer F.Cu) (tedit 5A914901) (tstamp 5A9062C4)
+ (at 231.25 96.7 270)
(descr "SMT capacitor, aluminium electrolytic, 5x5.8")
(path /5A880DF8)
(attr smd)
- (fp_text reference C3 (at 0 3.92 270) (layer F.SilkS)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ (fp_text reference C3 (at -3.45 -2.25 360) (layer F.SilkS)
+ (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.1)))
)
(fp_text value 22u (at 0 -3.92 270) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
@@ -292,7 +292,7 @@
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user + (at -3.38 2.35 270) (layer F.SilkS)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.1)))
)
(fp_text user %R (at 0 3.92 270) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
@@ -326,13 +326,13 @@
)
)
- (module Capacitors_SMD:CP_Elec_6.3x7.7 (layer F.Cu) (tedit 58AA8B76) (tstamp 5A9062CA)
+ (module Capacitors_SMD:CP_Elec_6.3x7.7 (layer F.Cu) (tedit 5A9149C6) (tstamp 5A9062CA)
(at 214.95 98.5)
(descr "SMT capacitor, aluminium electrolytic, 6.3x7.7")
(path /5A882298)
(attr smd)
- (fp_text reference C4 (at 0 4.43) (layer F.SilkS)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ (fp_text reference C4 (at -3.95 -2.75 90) (layer F.SilkS)
+ (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.1)))
)
(fp_text value 100u (at 0 -4.43) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
@@ -342,7 +342,7 @@
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user + (at -4.28 2.91) (layer F.SilkS)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.1)))
)
(fp_text user %R (at 0 4.43) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
@@ -376,50 +376,14 @@
)
)
- (module Capacitors_SMD:C_0603_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 58AA848B) (tstamp 5A9062D0)
- (at 222.5 98)
- (descr "Capacitor SMD 0603, hand soldering")
- (tags "capacitor 0603")
- (path /5A88223B)
- (attr smd)
- (fp_text reference C5 (at 0 -1.25) (layer F.SilkS)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
- )
- (fp_text value 100n (at 0 1.5) (layer F.Fab)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
- )
- (fp_text user %R (at 0 -1.25) (layer F.Fab)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
- )
- (fp_line (start -0.8 0.4) (end -0.8 -0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 0.8 0.4) (end -0.8 0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 0.8 -0.4) (end 0.8 0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -0.8 -0.4) (end 0.8 -0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -0.35 -0.6) (end 0.35 -0.6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start 0.35 0.6) (end -0.35 0.6) (layer F.SilkS) (width 0.12))
- (fp_line (start -1.8 -0.65) (end 1.8 -0.65) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start -1.8 -0.65) (end -1.8 0.65) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start 1.8 0.65) (end 1.8 -0.65) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (fp_line (start 1.8 0.65) (end -1.8 0.65) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (pad 1 smd rect (at -0.95 0) (size 1.2 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
- (net 7 "Net-(C4-Pad2)"))
- (pad 2 smd rect (at 0.95 0) (size 1.2 0.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
- (net 5 GND))
- (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_0603.wrl
- (at (xyz 0 0 0))
- (scale (xyz 1 1 1))
- (rotate (xyz 0 0 0))
- )
- )
-
- (module Diodes_SMD:D_SMA_Handsoldering (layer F.Cu) (tedit 58643398) (tstamp 5A9062D6)
+ (module Diodes_SMD:D_SMA_Handsoldering (layer F.Cu) (tedit 5A91487F) (tstamp 5A9062D6)
(at 229.5 102.75)
(descr "Diode SMA (DO-214AC) Handsoldering")
(tags "Diode SMA (DO-214AC) Handsoldering")
(path /5A88263C)
(attr smd)
- (fp_text reference D1 (at 0 -2.5) (layer F.SilkS)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ (fp_text reference D1 (at 4 -1.5 180) (layer F.SilkS)
+ (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.1)))
)
(fp_text value 1N5817 (at 0 2.6) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
@@ -455,13 +419,13 @@
)
)
- (module Potentiometers:Potentiometer_WirePads_Small (layer F.Cu) (tedit 58822A20) (tstamp 5A9062DD)
+ (module Potentiometers:Potentiometer_WirePads_Small (layer F.Cu) (tedit 5A9147D0) (tstamp 5A9062DD)
(at 235.5 96.46)
(descr "Potentiometer, Wire Pads only, small, RevA, 02 Aug 2010,")
(tags "Potentiometer Wire Pads only small RevA 02 Aug 2010 ")
(path /5A880D07)
- (fp_text reference FUZZ1 (at 1.3 -1.9) (layer F.SilkS)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ (fp_text reference FUZZ (at 3 2.54 90) (layer F.SilkS)
+ (effects (font (size 0.8 0.8) (thickness 0.1)))
)
(fp_text value C1k (at 1.35 7.15) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
@@ -489,11 +453,11 @@
(net 12 "Net-(FUZZ1-Pad1)"))
)
- (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_1mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0) (tstamp 5A9062E2)
- (at 204.5 135.75)
+ (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_1mmDrill (layer F.Cu) (tedit 5A914919) (tstamp 5A9062E2)
+ (at 226.75 95.25)
(path /5A89569B)
- (fp_text reference GND1 (at 0 -3.81) (layer F.SilkS)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ (fp_text reference GND1 (at 0 -2) (layer F.SilkS)
+ (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.1)))
)
(fp_text value GND (at -1.905 3.175) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
@@ -515,11 +479,11 @@
(net 14 "Net-(100Ka1-Pad1)"))
)
- (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_1mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0) (tstamp 5A9062EC)
- (at 213.75 103.5)
+ (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_1mmDrill (layer F.Cu) (tedit 5A914A2F) (tstamp 5A9062EC)
+ (at 220 93.75)
(path /5A89561E)
- (fp_text reference LED+1 (at 0 -3.81) (layer F.SilkS)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ (fp_text reference LED+ (at 0 -1.75) (layer F.SilkS)
+ (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.1)))
)
(fp_text value LED+ (at -1.905 3.175) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
@@ -528,11 +492,11 @@
(net 5 GND))
)
- (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_1mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0) (tstamp 5A9062F1)
- (at 217 103.5)
+ (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_1mmDrill (layer F.Cu) (tedit 5A914A4A) (tstamp 5A9062F1)
+ (at 209 93.75)
(path /5A894578)
- (fp_text reference LED-1 (at 0 -3.81) (layer F.SilkS)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ (fp_text reference LED- (at 0 -1.75) (layer F.SilkS)
+ (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.1)))
)
(fp_text value LED- (at -1.905 3.175) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
@@ -541,13 +505,13 @@
(net 6 "Net-(LED-1-Pad1)"))
)
- (module Potentiometers:Potentiometer_WirePads_Small (layer F.Cu) (tedit 58822A20) (tstamp 5A9062F8)
+ (module Potentiometers:Potentiometer_WirePads_Small (layer F.Cu) (tedit 5A91479D) (tstamp 5A9062F8)
(at 206 88.39 180)
(descr "Potentiometer, Wire Pads only, small, RevA, 02 Aug 2010,")
(tags "Potentiometer Wire Pads only small RevA 02 Aug 2010 ")
(path /5A881B8F)
- (fp_text reference LEVEL1 (at 1.3 -1.9 180) (layer F.SilkS)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ (fp_text reference LEVEL (at 2.75 2.64 270) (layer F.SilkS)
+ (effects (font (size 0.8 0.65) (thickness 0.1)))
)
(fp_text value 500ka (at 1.35 7.15 180) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
@@ -575,28 +539,28 @@
(net 16 "Net-(C1-Pad2)"))
)
- (module Wire_Pads:SolderWirePad_2x_1mmDrill (layer F.Cu) (tedit 5A906746) (tstamp 5A9062FE)
- (at 205.655 92.5)
+ (module Wire_Pads:SolderWirePad_2x_1mmDrill (layer F.Cu) (tedit 5A914A1B) (tstamp 5A9062FE)
+ (at 214.5 93.75 180)
(path /5A909ACF)
- (fp_text reference Output1 (at 0 -3.81) (layer F.SilkS)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ (fp_text reference Output (at 0 1.25 180) (layer F.SilkS)
+ (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.1)))
)
- (fp_text value O (at 0.635 3.81) (layer F.Fab)
+ (fp_text value O (at 0.635 3.81 180) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
- (pad 2 thru_hole circle (at -1.905 0) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask)
+ (pad 2 thru_hole circle (at -1.905 0 180) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask)
(net 5 GND))
- (pad 1 thru_hole circle (at 1.905 0) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask)
+ (pad 1 thru_hole circle (at 1.905 0 180) (size 2.49936 2.49936) (drill 1.00076) (layers *.Cu *.Mask)
(net 17 "Net-(LEVEL1-Pad2)"))
)
- (module TO_SOT_Packages_THT:TO-5-3 (layer F.Cu) (tedit 58CE52AF) (tstamp 5A906305)
- (at 225.08 87.25 180)
+ (module TO_SOT_Packages_THT:TO-5-3 (layer F.Cu) (tedit 5A91495A) (tstamp 5A906305)
+ (at 227.5 87.25 180)
(descr TO-5-3)
(tags TO-5-3)
(path /5A880B3E)
- (fp_text reference Q1 (at 2.54 -5.82 180) (layer F.SilkS)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ (fp_text reference Q1 (at -1.92 4.5 180) (layer F.SilkS)
+ (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.1)))
)
(fp_text value EFT83C (at 2.54 5.82 180) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
@@ -630,13 +594,13 @@
)
)
- (module TO_SOT_Packages_THT:TO-5-3 (layer F.Cu) (tedit 58CE52AF) (tstamp 5A90630C)
+ (module TO_SOT_Packages_THT:TO-5-3 (layer F.Cu) (tedit 5A914A77) (tstamp 5A90630C)
(at 215 87.25 180)
(descr TO-5-3)
(tags TO-5-3)
(path /5A880EDD)
- (fp_text reference Q2 (at 2.54 -5.82 180) (layer F.SilkS)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ (fp_text reference Q2 (at 6.75 4.5 180) (layer F.SilkS)
+ (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.1)))
)
(fp_text value AC122 (at 2.54 5.82 180) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
@@ -670,11 +634,11 @@
)
)
- (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_1mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0) (tstamp 5A906311)
- (at 211.25 93.5)
+ (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_1mmDrill (layer F.Cu) (tedit 5A914A5B) (tstamp 5A906311)
+ (at 206 92.25)
(path /5A901C60)
- (fp_text reference Q2Bias1 (at 0 -3.81) (layer F.SilkS)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ (fp_text reference Q2Bias1 (at 0 -1.75) (layer F.SilkS)
+ (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.1)))
)
(fp_text value Q2Bias (at -1.905 3.175) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
@@ -683,14 +647,14 @@
(net 2 "Net-(22K1-Pad2)"))
)
- (module Resistors_SMD:R_0603_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 58E0A804) (tstamp 5A906317)
+ (module Resistors_SMD:R_0603_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5A914B18) (tstamp 5A906317)
(at 222.65 104.25)
(descr "Resistor SMD 0603, hand soldering")
(tags "resistor 0603")
(path /5A882683)
(attr smd)
- (fp_text reference R1 (at 0 -1.45) (layer F.SilkS)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ (fp_text reference R1 (at -2.4 0.5) (layer F.SilkS)
+ (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.1)))
)
(fp_text value 4.7 (at 0 1.55) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
@@ -719,14 +683,14 @@
)
)
- (module Resistors_SMD:R_0603_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 58E0A804) (tstamp 5A90631D)
+ (module Resistors_SMD:R_0603_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5A914B03) (tstamp 5A90631D)
(at 222.65 102.75)
(descr "Resistor SMD 0603, hand soldering")
(tags "resistor 0603")
(path /5A882500)
(attr smd)
- (fp_text reference R2 (at 0 -1.45) (layer F.SilkS)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ (fp_text reference R2 (at -2.4 0.75) (layer F.SilkS)
+ (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.1)))
)
(fp_text value 100 (at 0 1.55) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
@@ -755,14 +719,14 @@
)
)
- (module Resistors_SMD:R_0603_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 58E0A804) (tstamp 5A906323)
+ (module Resistors_SMD:R_0603_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5A914AD5) (tstamp 5A906323)
(at 222.65 99.5 180)
(descr "Resistor SMD 0603, hand soldering")
(tags "resistor 0603")
(path /5A8818BD)
(attr smd)
- (fp_text reference R4 (at 0 -1.45 180) (layer F.SilkS)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ (fp_text reference R4 (at -2.35 -0.25 180) (layer F.SilkS)
+ (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.1)))
)
(fp_text value 1.5 (at 0 1.55 180) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
@@ -791,14 +755,14 @@
)
)
- (module Resistors_SMD:R_0603_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 58E0A804) (tstamp 5A906329)
- (at 222.65 96.5)
+ (module Resistors_SMD:R_0603_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5A914AA9) (tstamp 5A906329)
+ (at 222.65 96)
(descr "Resistor SMD 0603, hand soldering")
(tags "resistor 0603")
(path /5A881882)
(attr smd)
- (fp_text reference R6 (at 0 -1.45) (layer F.SilkS)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ (fp_text reference R6 (at -2.4 -0.5) (layer F.SilkS)
+ (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.1)))
)
(fp_text value 33K (at 0 1.55) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
@@ -827,14 +791,14 @@
)
)
- (module Resistors_SMD:R_0603_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 58E0A804) (tstamp 5A90632F)
+ (module Resistors_SMD:R_0603_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5A91482C) (tstamp 5A90632F)
(at 233.25 84.75 270)
(descr "Resistor SMD 0603, hand soldering")
(tags "resistor 0603")
(path /5A8808EC)
(attr smd)
- (fp_text reference R7 (at 0 -1.45 270) (layer F.SilkS)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ (fp_text reference R7 (at -2.25 0 360) (layer F.SilkS)
+ (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.1)))
)
(fp_text value 10K (at 0 1.55 270) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
@@ -863,14 +827,14 @@
)
)
- (module Resistors_SMD:R_0603_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 58E0A804) (tstamp 5A906335)
+ (module Resistors_SMD:R_0603_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5A91483C) (tstamp 5A906335)
(at 233.25 89.49 270)
(descr "Resistor SMD 0603, hand soldering")
(tags "resistor 0603")
(path /5A880832)
(attr smd)
- (fp_text reference R8 (at 0 -1.45 270) (layer F.SilkS)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ (fp_text reference R8 (at -2.24 0 360) (layer F.SilkS)
+ (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.1)))
)
(fp_text value 1K (at 0 1.55 270) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
@@ -899,19 +863,19 @@
)
)
- (module Resistors_SMD:R_0603_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 58E0A804) (tstamp 5A90633B)
- (at 217.5 82.75)
+ (module Resistors_SMD:R_0603_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5A91496A) (tstamp 5A90633B)
+ (at 218.75 85.65 270)
(descr "Resistor SMD 0603, hand soldering")
(tags "resistor 0603")
(path /5A880BCC)
(attr smd)
- (fp_text reference R9 (at 0 -1.45) (layer F.SilkS)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ (fp_text reference R9 (at -2.4 -0.25 360) (layer F.SilkS)
+ (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.1)))
)
- (fp_text value 100k (at 0 1.55) (layer F.Fab)
+ (fp_text value 100k (at 0 1.55 270) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
- (fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
+ (fp_text user %R (at 0 0 270) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.4 0.4) (thickness 0.075)))
)
(fp_line (start -0.8 0.4) (end -0.8 -0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
@@ -924,9 +888,9 @@
(fp_line (start -1.96 -0.7) (end -1.96 0.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.95 0.7) (end 1.95 -0.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.95 0.7) (end -1.96 0.7) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
- (pad 1 smd rect (at -1.1 0) (size 1.2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
+ (pad 1 smd rect (at -1.1 0 270) (size 1.2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 12 "Net-(FUZZ1-Pad1)"))
- (pad 2 smd rect (at 1.1 0) (size 1.2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
+ (pad 2 smd rect (at 1.1 0 270) (size 1.2 0.9) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 13 "Net-(C2-Pad2)"))
(model ${KISYS3DMOD}/Resistors_SMD.3dshapes/R_0603.wrl
(at (xyz 0 0 0))
@@ -935,11 +899,11 @@
)
)
- (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_1mmDrill (layer F.Cu) (tedit 0) (tstamp 5A906340)
- (at 226.75 99)
+ (module Wire_Pads:SolderWirePad_single_1mmDrill (layer F.Cu) (tedit 5A9148CF) (tstamp 5A906340)
+ (at 226.75 99.5)
(path /5A894827)
- (fp_text reference VCC1 (at 0 -3.81) (layer F.SilkS)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ (fp_text reference VCC (at 0 -1.75) (layer F.SilkS)
+ (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.1)))
)
(fp_text value -9V (at -1.905 3.175) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
@@ -948,113 +912,467 @@
(net 4 VCC))
)
- (module Capacitors_SMD:CP_Elec_4x5.3 (layer F.Cu) (tedit 58AA85FB) (tstamp 5A9063D3)
- (at 230 85.45 270)
- (descr "SMT capacitor, aluminium electrolytic, 4x5.3")
+ (module Capacitors_SMD:C_1206_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5A915154) (tstamp 5A914FFE)
+ (at 231.25 85.65 270)
+ (descr "Capacitor SMD 1206, hand soldering")
+ (tags "capacitor 1206")
(path /5A880A8B)
(attr smd)
- (fp_text reference C2 (at 0 3.54 270) (layer F.SilkS)
- (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ (fp_text reference C2 (at -3.65 0 360) (layer F.SilkS)
+ (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.1)))
)
- (fp_text value 2.2 (at 0 -3.54 270) (layer F.Fab)
+ (fp_text value 2.2 (at 0 2 270) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
- (fp_circle (center 0 0) (end 0 2.1) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_text user + (at -1.21 -0.08 270) (layer F.Fab)
+ (fp_text user %R (at 0 -1.75 270) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
- (fp_text user + (at -2.77 2.01 270) (layer F.SilkS)
+ (fp_line (start -1.6 0.8) (end -1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start 1.6 0.8) (end -1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start 1.6 -0.8) (end 1.6 0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start -1.6 -0.8) (end 1.6 -0.8) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start 1 -1.02) (end -1 -1.02) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start -1 1.02) (end 1 1.02) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start -3.25 -1.05) (end 3.25 -1.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (fp_line (start -3.25 -1.05) (end -3.25 1.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (fp_line (start 3.25 1.05) (end 3.25 -1.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (fp_line (start 3.25 1.05) (end -3.25 1.05) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (pad 1 smd rect (at -2 0 270) (size 2 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
+ (net 9 "Net-(C2-Pad1)"))
+ (pad 2 smd rect (at 2 0 270) (size 2 1.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
+ (net 13 "Net-(C2-Pad2)"))
+ (model Capacitors_SMD.3dshapes/C_1206.wrl
+ (at (xyz 0 0 0))
+ (scale (xyz 1 1 1))
+ (rotate (xyz 0 0 0))
+ )
+ )
+
+ (module Capacitors_SMD:C_0805_HandSoldering (layer F.Cu) (tedit 5A91517B) (tstamp 5A915004)
+ (at 222.95 97.75)
+ (descr "Capacitor SMD 0805, hand soldering")
+ (tags "capacitor 0805")
+ (path /5A88223B)
+ (attr smd)
+ (fp_text reference C5 (at -2.7 -0.5) (layer F.SilkS)
+ (effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.1)))
+ )
+ (fp_text value 100n (at 0 1.75) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
- (fp_text user %R (at 0 3.54 270) (layer F.Fab)
+ (fp_text user %R (at 0 -1.75) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
- (fp_line (start 2.13 2.13) (end 2.13 -2.13) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -1.46 2.13) (end 2.13 2.13) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -2.13 1.46) (end -1.46 2.13) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -2.13 -1.46) (end -2.13 1.46) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -1.46 -2.13) (end -2.13 -1.46) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start 2.13 -2.13) (end -1.46 -2.13) (layer F.Fab) (width 0.1))
- (fp_line (start -2.29 -1.52) (end -2.29 -1.12) (layer F.SilkS) (width 0.12))
