summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authorDennis Brentjes <d.brentjes@gmail.com>2017-12-23 17:45:31 +0100
committerDennis Brentjes <d.brentjes@gmail.com>2017-12-23 17:45:31 +0100
commita3570fe1a74862fe3b49ff83c52edf0bc5e0f8e9 (patch)
treee21783fd7044fbcf381ea9aeca6d871ccb1469cf
downloadkicad-a3570fe1a74862fe3b49ff83c52edf0bc5e0f8e9.tar.gz
kicad-a3570fe1a74862fe3b49ff83c52edf0bc5e0f8e9.tar.bz2
kicad-a3570fe1a74862fe3b49ff83c52edf0bc5e0f8e9.zip
Adds the first pedal to the repo.
-rw-r--r--.pretty/SolderWirePad_2x_0-8mmDrill.kicad_mod10
-rw-r--r--.pretty/jack_pads.kicad_mod10
-rw-r--r--compact_middle_pots.kicad_pcb1385
-rw-r--r--fp-lib-table3
-rw-r--r--zvex fuzz-B.Cu.gbr226
-rw-r--r--zvex fuzz-B.SilkS.gbr12
-rw-r--r--zvex fuzz-F.Cu.gbr218
-rw-r--r--zvex fuzz-F.SilkS.gbr1708
-rw-r--r--zvex fuzz-cache.lib222
-rw-r--r--zvex fuzz.bak493
-rw-r--r--zvex fuzz.kicad_pcb1890
-rw-r--r--zvex fuzz.kicad_pcb-bak1890
-rw-r--r--zvex fuzz.net338
-rw-r--r--zvex fuzz.pro60
-rw-r--r--zvex fuzz.sch493
-rw-r--r--zvex fuzz.xml355
-rw-r--r--zvex_fuzz compact.kicad_pcb1360
-rw-r--r--zvex_fuzz_fallback.kicad_pcb1389
-rw-r--r--zvex_fuzz_final_pcb.kicad_pcb1890
19 files changed, 13952 insertions, 0 deletions
diff --git a/.pretty/SolderWirePad_2x_0-8mmDrill.kicad_mod b/.pretty/SolderWirePad_2x_0-8mmDrill.kicad_mod
new file mode 100644
index 0000000..72ac427
--- /dev/null
+++ b/.pretty/SolderWirePad_2x_0-8mmDrill.kicad_mod
@@ -0,0 +1,10 @@
+(module SolderWirePad_2x_0-8mmDrill (layer F.Cu) (tedit 59FE1B77)
+ (fp_text reference LED1 (at 0 -3.81) (layer F.SilkS)
+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ )
+ (fp_text value LED (at 0.635 2.54) (layer F.Fab)
+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ )
+ (pad 1 thru_hole circle (at -1.905 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
+ (pad 2 thru_hole circle (at 1.905 0) (size 1.99898 1.99898) (drill 0.8001) (layers *.Cu *.Mask))
+)
diff --git a/.pretty/jack_pads.kicad_mod b/.pretty/jack_pads.kicad_mod
new file mode 100644
index 0000000..9b010de
--- /dev/null
+++ b/.pretty/jack_pads.kicad_mod
@@ -0,0 +1,10 @@
+(module jack_pads (layer F.Cu) (tedit 59F7A2C2)
+ (fp_text reference REF** (at 0 2.54) (layer F.SilkS)
+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ )
+ (fp_text value "jack pads" (at 0 -2.54) (layer F.Fab)
+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ )
+ (pad 1 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
+ (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.524 1.524) (drill 0.762) (layers *.Cu *.Mask))
+)
diff --git a/compact_middle_pots.kicad_pcb b/compact_middle_pots.kicad_pcb
new file mode 100644
index 0000000..b5a84d2
--- /dev/null
+++ b/compact_middle_pots.kicad_pcb
@@ -0,0 +1,1385 @@
+(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.6)
+
+ (general
+ (links 35)
+ (no_connects 35)
+ (area 164.924999 94.924999 235.075001 132.575001)
+ (thickness 1.6)
+ (drawings 4)
+ (tracks 117)
+ (zones 0)
+ (modules 22)
+ (nets 16)
+ )
+
+ (page A4)
+ (layers
+ (0 F.Cu signal)
+ (31 B.Cu signal)
+ (32 B.Adhes user)
+ (33 F.Adhes user)
+ (34 B.Paste user)
+ (35 F.Paste user)
+ (36 B.SilkS user)
+ (37 F.SilkS user)
+ (38 B.Mask user)
+ (39 F.Mask user)
+ (40 Dwgs.User user)
+ (41 Cmts.User user)
+ (42 Eco1.User user)
+ (43 Eco2.User user)
+ (44 Edge.Cuts user)
+ (45 Margin user)
+ (46 B.CrtYd user)
+ (47 F.CrtYd user)
+ (48 B.Fab user)
+ (49 F.Fab user)
+ )
+
+ (setup
+ (last_trace_width 0.25)
+ (trace_clearance 0.25)
+ (zone_clearance 0.508)
+ (zone_45_only no)
+ (trace_min 0.25)
+ (segment_width 0.2)
+ (edge_width 0.15)
+ (via_size 0.3)
+ (via_drill 0.2)
+ (via_min_size 0.3)
+ (via_min_drill 0.2)
+ (uvia_size 0.3)
+ (uvia_drill 0.1)
+ (uvias_allowed no)
+ (uvia_min_size 0.2)
+ (uvia_min_drill 0.1)
+ (pcb_text_width 0.3)
+ (pcb_text_size 1.5 1.5)
+ (mod_edge_width 0.15)
+ (mod_text_size 1 1)
+ (mod_text_width 0.15)
+ (pad_size 1.524 1.524)
+ (pad_drill 0.762)
+ (pad_to_mask_clearance 0.2)
+ (aux_axis_origin 0 0)
+ (visible_elements 7FFFFFFF)
+ (pcbplotparams
+ (layerselection 0x00030_80000001)
+ (usegerberextensions false)
+ (excludeedgelayer true)
+ (linewidth 0.100000)
+ (plotframeref false)
+ (viasonmask false)
+ (mode 1)
+ (useauxorigin false)
+ (hpglpennumber 1)
+ (hpglpenspeed 20)
+ (hpglpendiameter 15)
+ (hpglpenoverlay 2)
+ (psnegative false)
+ (psa4output false)
+ (plotreference true)
+ (plotvalue true)
+ (plotinvisibletext false)
+ (padsonsilk false)
+ (subtractmaskfromsilk false)
+ (outputformat 1)
+ (mirror false)
+ (drillshape 0)
+ (scaleselection 1)
+ (outputdirectory ""))
+ )
+
+ (net 0 "")
+ (net 1 "Net-(C1-Pad1)")
+ (net 2 "Net-(C1-Pad2)")
+ (net 3 "Net-(C2-Pad1)")
+ (net 4 "Net-(C2-Pad2)")
+ (net 5 "Net-(C3-Pad1)")
+ (net 6 "Net-(C3-Pad2)")
+ (net 7 "Net-(Comp1-Pad2)")
+ (net 8 "Net-(CP1-Pad1)")
+ (net 9 "Net-(CP1-Pad2)")
+ (net 10 GND)
+ (net 11 "Net-(Gate1-Pad1)")
+ (net 12 "Net-(Q2-Pad2)")
+ (net 13 "Net-(Q3-Pad2)")
+ (net 14 "Net-(R5-Pad2)")
+ (net 15 VCC)
+
+ (net_class Default "This is the default net class."
+ (clearance 0.25)
+ (trace_width 0.25)
+ (via_dia 0.3)
+ (via_drill 0.2)
+ (uvia_dia 0.3)
+ (uvia_drill 0.1)
+ (add_net "Net-(C1-Pad1)")
+ (add_net "Net-(C1-Pad2)")
+ (add_net "Net-(C2-Pad1)")
+ (add_net "Net-(C2-Pad2)")
+ (add_net "Net-(C3-Pad1)")
+ (add_net "Net-(C3-Pad2)")
+ (add_net "Net-(CP1-Pad1)")
+ (add_net "Net-(CP1-Pad2)")
+ (add_net "Net-(Comp1-Pad2)")
+ (add_net "Net-(Gate1-Pad1)")
+ (add_net "Net-(Q2-Pad2)")
+ (add_net "Net-(Q3-Pad2)")
+ (add_net "Net-(R5-Pad2)")
+ )
+
+ (net_class Power ""
+ (clearance 0.5)
+ (trace_width 0.5)
+ (via_dia 0.6)
+ (via_drill 0.4)
+ (uvia_dia 0.3)
+ (uvia_drill 0.1)
+ (add_net GND)
+ (add_net VCC)
+ )
+
+ (module Potentiometers:Potentiometer_WirePads (layer F.Cu) (tedit 58822A41) (tstamp 59FC403E)
+ (at 226.5 114)
+ (descr "Potentiometer, Wire Pads only, RevA, 30 July 2010,")
+ (tags "Potentiometer Wire Pads only RevA 30 July 2010 ")
+ (path /59F48A5C)
+ (fp_text reference Volume1 (at 1.9 -2.15) (layer F.SilkS)
+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ )
+ (fp_text value 5KL (at 2 12.2) (layer F.Fab)
+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ )
+ (fp_line (start 4.05 5) (end 1.7 5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 5.5 10.05) (end 1.95 10.05) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 5.5 8.3) (end 5.5 10.05) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 5.5 1.7) (end 5.5 -0.05) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 5.5 -0.05) (end 1.9 -0.05) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 4.1 5) (end 3.1 5.95) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 4.1 5.05) (end 3.15 4.05) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 4.1 1.7) (end 6.8 1.7) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 6.8 1.7) (end 6.8 8.3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 6.8 8.3) (end 4.1 8.3) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 4.1 8.3) (end 4.1 1.7) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start -1.5 -1.5) (end 7.05 -1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (fp_line (start -1.5 -1.5) (end -1.5 11.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (fp_line (start 7.05 11.5) (end 7.05 -1.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (fp_line (start 7.05 11.5) (end -1.5 11.5) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (pad 2 thru_hole circle (at 0 5) (size 2.5 2.5) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
+ (net 6 "Net-(C3-Pad2)"))
+ (pad 3 thru_hole circle (at 0 10) (size 2.5 2.5) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
+ (net 10 GND))
+ (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 2.5 2.5) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask)
+ (net 14 "Net-(R5-Pad2)"))
+ )
+
+ (module Capacitors_THT:CP_Radial_D7.5mm_P2.50mm (layer F.Cu) (tedit 597BC7C2) (tstamp 59FC3DC0)
+ (at 175.22 104.14 180)
+ (descr "CP, Radial series, Radial, pin pitch=2.50mm, , diameter=7.5mm, Electrolytic Capacitor")
+ (tags "CP Radial series Radial pin pitch 2.50mm diameter 7.5mm Electrolytic Capacitor")
+ (path /59F45454)
+ (fp_text reference C1 (at 1.25 -5.06 180) (layer F.SilkS)
+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ )
+ (fp_text value 10uF (at 1.25 5.06 180) (layer F.Fab)
+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ )
+ (fp_circle (center 1.25 0) (end 5 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_circle (center 1.25 0) (end 5.09 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start -2.2 0) (end -1 0) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start -1.6 -0.65) (end -1.6 0.65) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start 1.25 -3.8) (end 1.25 3.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 1.29 -3.8) (end 1.29 3.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 1.33 -3.8) (end 1.33 3.8) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 1.37 -3.799) (end 1.37 3.799) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 1.41 -3.797) (end 1.41 3.797) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 1.45 -3.795) (end 1.45 3.795) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 1.49 -3.793) (end 1.49 3.793) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 1.53 -3.79) (end 1.53 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 1.53 0.98) (end 1.53 3.79) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 1.57 -3.787) (end 1.57 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 1.57 0.98) (end 1.57 3.787) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 1.61 -3.784) (end 1.61 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 1.61 0.98) (end 1.61 3.784) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 1.65 -3.78) (end 1.65 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 1.65 0.98) (end 1.65 3.78) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 1.69 -3.775) (end 1.69 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 1.69 0.98) (end 1.69 3.775) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 1.73 -3.77) (end 1.73 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 1.73 0.98) (end 1.73 3.77) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 1.77 -3.765) (end 1.77 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 1.77 0.98) (end 1.77 3.765) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 1.81 -3.759) (end 1.81 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 1.81 0.98) (end 1.81 3.759) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 1.85 -3.753) (end 1.85 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 1.85 0.98) (end 1.85 3.753) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 1.89 -3.747) (end 1.89 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 1.89 0.98) (end 1.89 3.747) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 1.93 -3.74) (end 1.93 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 1.93 0.98) (end 1.93 3.74) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 1.971 -3.732) (end 1.971 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 1.971 0.98) (end 1.971 3.732) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 2.011 -3.725) (end 2.011 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 2.011 0.98) (end 2.011 3.725) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 2.051 -3.716) (end 2.051 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 2.051 0.98) (end 2.051 3.716) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 2.091 -3.707) (end 2.091 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 2.091 0.98) (end 2.091 3.707) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 2.131 -3.698) (end 2.131 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 2.131 0.98) (end 2.131 3.698) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 2.171 -3.689) (end 2.171 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 2.171 0.98) (end 2.171 3.689) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 2.211 -3.679) (end 2.211 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 2.211 0.98) (end 2.211 3.679) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 2.251 -3.668) (end 2.251 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 2.251 0.98) (end 2.251 3.668) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 2.291 -3.657) (end 2.291 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 2.291 0.98) (end 2.291 3.657) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 2.331 -3.645) (end 2.331 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 2.331 0.98) (end 2.331 3.645) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 2.371 -3.634) (end 2.371 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 2.371 0.98) (end 2.371 3.634) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 2.411 -3.621) (end 2.411 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 2.411 0.98) (end 2.411 3.621) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 2.451 -3.608) (end 2.451 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 2.451 0.98) (end 2.451 3.608) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 2.491 -3.595) (end 2.491 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 2.491 0.98) (end 2.491 3.595) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 2.531 -3.581) (end 2.531 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 2.531 0.98) (end 2.531 3.581) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 2.571 -3.566) (end 2.571 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 2.571 0.98) (end 2.571 3.566) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 2.611 -3.552) (end 2.611 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 2.611 0.98) (end 2.611 3.552) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 2.651 -3.536) (end 2.651 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 2.651 0.98) (end 2.651 3.536) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 2.691 -3.52) (end 2.691 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 2.691 0.98) (end 2.691 3.52) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 2.731 -3.504) (end 2.731 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 2.731 0.98) (end 2.731 3.504) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 2.771 -3.487) (end 2.771 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 2.771 0.98) (end 2.771 3.487) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 2.811 -3.469) (end 2.811 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 2.811 0.98) (end 2.811 3.469) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 2.851 -3.451) (end 2.851 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 2.851 0.98) (end 2.851 3.451) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 2.891 -3.433) (end 2.891 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 2.891 0.98) (end 2.891 3.433) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 2.931 -3.413) (end 2.931 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 2.931 0.98) (end 2.931 3.413) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 2.971 -3.394) (end 2.971 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 2.971 0.98) (end 2.971 3.394) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 3.011 -3.373) (end 3.011 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 3.011 0.98) (end 3.011 3.373) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 3.051 -3.352) (end 3.051 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 3.051 0.98) (end 3.051 3.352) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 3.091 -3.331) (end 3.091 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 3.091 0.98) (end 3.091 3.331) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 3.131 -3.309) (end 3.131 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 3.131 0.98) (end 3.131 3.309) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 3.171 -3.286) (end 3.171 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 3.171 0.98) (end 3.171 3.286) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 3.211 -3.263) (end 3.211 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 3.211 0.98) (end 3.211 3.263) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 3.251 -3.239) (end 3.251 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 3.251 0.98) (end 3.251 3.239) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 3.291 -3.214) (end 3.291 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 3.291 0.98) (end 3.291 3.214) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 3.331 -3.188) (end 3.331 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 3.331 0.98) (end 3.331 3.188) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 3.371 -3.162) (end 3.371 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 3.371 0.98) (end 3.371 3.162) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 3.411 -3.135) (end 3.411 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 3.411 0.98) (end 3.411 3.135) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 3.451 -3.108) (end 3.451 -0.98) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 3.451 0.98) (end 3.451 3.108) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 3.491 -3.079) (end 3.491 3.079) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 3.531 -3.05) (end 3.531 3.05) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 3.571 -3.02) (end 3.571 3.02) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 3.611 -2.99) (end 3.611 2.99) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 3.651 -2.958) (end 3.651 2.958) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 3.691 -2.926) (end 3.691 2.926) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 3.731 -2.892) (end 3.731 2.892) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 3.771 -2.858) (end 3.771 2.858) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 3.811 -2.823) (end 3.811 2.823) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 3.851 -2.786) (end 3.851 2.786) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 3.891 -2.749) (end 3.891 2.749) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 3.931 -2.711) (end 3.931 2.711) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 3.971 -2.671) (end 3.971 2.671) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 4.011 -2.63) (end 4.011 2.63) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 4.051 -2.588) (end 4.051 2.588) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 4.091 -2.545) (end 4.091 2.545) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 4.131 -2.5) (end 4.131 2.5) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 4.171 -2.454) (end 4.171 2.454) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 4.211 -2.407) (end 4.211 2.407) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 4.251 -2.357) (end 4.251 2.357) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 4.291 -2.307) (end 4.291 2.307) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 4.331 -2.254) (end 4.331 2.254) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 4.371 -2.199) (end 4.371 2.199) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 4.411 -2.142) (end 4.411 2.142) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 4.451 -2.083) (end 4.451 2.083) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 4.491 -2.022) (end 4.491 2.022) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 4.531 -1.957) (end 4.531 1.957) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 4.571 -1.89) (end 4.571 1.89) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 4.611 -1.82) (end 4.611 1.82) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 4.651 -1.745) (end 4.651 1.745) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 4.691 -1.667) (end 4.691 1.667) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 4.731 -1.584) (end 4.731 1.584) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 4.771 -1.495) (end 4.771 1.495) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 4.811 -1.4) (end 4.811 1.4) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 4.851 -1.297) (end 4.851 1.297) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 4.891 -1.184) (end 4.891 1.184) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 4.931 -1.057) (end 4.931 1.057) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 4.971 -0.913) (end 4.971 0.913) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 5.011 -0.74) (end 5.011 0.74) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start 5.051 -0.513) (end 5.051 0.513) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start -2.2 0) (end -1 0) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start -1.6 -0.65) (end -1.6 0.65) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start -2.85 -4.1) (end -2.85 4.1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (fp_line (start -2.85 4.1) (end 5.35 4.1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (fp_line (start 5.35 4.1) (end 5.35 -4.1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (fp_line (start 5.35 -4.1) (end -2.85 -4.1) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
+ (fp_text user %R (at 1.25 0 180) (layer F.Fab)
+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ )
+ (pad 1 thru_hole rect (at 0 0 180) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
+ (net 1 "Net-(C1-Pad1)"))
+ (pad 2 thru_hole circle (at 2.5 0 180) (size 1.6 1.6) (drill 0.8) (layers *.Cu *.Mask)
+ (net 2 "Net-(C1-Pad2)"))
+ (model ${KISYS3DMOD}/Capacitors_THT.3dshapes/CP_Radial_D7.5mm_P2.50mm.wrl
+ (at (xyz 0 0 0))
+ (scale (xyz 1 1 1))
+ (rotate (xyz 0 0 0))
+ )
+ )
+
+ (module Capacitors_THT:C_Rect_L7.2mm_W5.5mm_P5.00mm_FKS2_FKP2_MKS2_MKP2 (layer F.Cu) (tedit 597BC7C2) (tstamp 59FC3DD3)
+ (at 194.23 102.87 180)
+ (descr "C, Rect series, Radial, pin pitch=5.00mm, , length*width=7.2*5.5mm^2, Capacitor, http://www.wima.com/EN/WIMA_FKS_2.pdf")
+ (tags "C Rect series Radial pin pitch 5.00mm length 7.2mm width 5.5mm Capacitor")
+ (path /59F466C1)
+ (fp_text reference C2 (at 2.5 -4.06 180) (layer F.SilkS)
+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ )
+ (fp_text value 100nF (at 2.5 4.06 180) (layer F.Fab)
+ (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
+ )
+ (fp_line (start -1.1 -2.75) (end -1.1 2.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start -1.1 2.75) (end 6.1 2.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start 6.1 2.75) (end 6.1 -2.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start 6.1 -2.75) (end -1.1 -2.75) (layer F.Fab) (width 0.1))
+ (fp_line (start -1.16 -2.81) (end 6.16 -2.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start -1.16 2.81) (end 6.16 2.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
+ (fp_line (start -1.16 -2.81) (end -1.16 2.81) (layer F.SilkS) (width 0.12))
