summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/PiCl/PiCl-cache.lib
diff options
context:
space:
mode:
authorDennis Brentjes <d.brentjes@gmail.com>2019-07-22 19:23:53 +0200
committerDennis Brentjes <d.brentjes@gmail.com>2019-07-22 19:23:53 +0200
commitc1e95565a3808a19ba2487eec9cf7ff96e67df88 (patch)
tree54a9083a0148533207214dbfc4608ad2bb8c67cc /PiCl/PiCl-cache.lib
downloadPiCl-c1e95565a3808a19ba2487eec9cf7ff96e67df88.tar.gz
PiCl-c1e95565a3808a19ba2487eec9cf7ff96e67df88.tar.bz2
PiCl-c1e95565a3808a19ba2487eec9cf7ff96e67df88.zip
Initial commit
Diffstat (limited to 'PiCl/PiCl-cache.lib')
-rw-r--r--PiCl/PiCl-cache.lib456
1 files changed, 456 insertions, 0 deletions
diff --git a/PiCl/PiCl-cache.lib b/PiCl/PiCl-cache.lib
new file mode 100644
index 0000000..a5a0121
--- /dev/null
+++ b/PiCl/PiCl-cache.lib
@@ -0,0 +1,456 @@
+EESchema-LIBRARY Version 2.4
+#encoding utf-8
+#
+# Analog_Switch_CD4051B
+#
+DEF Analog_Switch_CD4051B U 0 20 Y Y 1 F N
+F0 "U" -400 650 50 H V L CNN
+F1 "Analog_Switch_CD4051B" 150 650 50 H V L CNN
+F2 "" 150 -750 50 H I L CNN
+F3 "" -20 100 50 H I C CNN
+$FPLIST
+ TSSOP*4.4x5mm*P0.65mm*
+ DIP*W7.62*
+ SOIC*3.9x9.9mm*P1.27mm*
+ SO*5.3x10.2mm*P1.27mm*
+$ENDFPLIST
+DRAW
+C -240 100 20 0 1 10 N
+C -90 100 20 0 1 10 N
+C 140 -500 20 0 1 10 N
+C 140 -400 20 0 1 10 N
+C 140 -300 20 0 1 10 N
+C 140 -200 20 0 1 10 N
+C 140 -100 20 0 1 10 N
+C 140 0 20 0 1 10 N
+C 140 100 20 0 1 10 N
+C 140 200 20 0 1 10 N
+S -400 250 -200 550 0 1 10 N
+S -400 600 400 -600 0 1 10 f
+P 2 0 1 10 -320 100 -260 100 N
+P 2 0 1 10 -220 110 -130 140 N
+P 2 0 1 10 -180 0 -205 0 N
+P 2 0 1 10 -180 10 -180 35 N
+P 2 0 1 10 -180 60 -180 85 N
+P 2 0 1 10 -180 400 -200 400 N
+P 2 0 1 10 -150 400 -125 400 N
+P 2 0 1 10 -70 110 90 200 N
+P 2 0 1 10 -70 400 -90 400 N
+P 2 0 1 10 -20 150 -20 175 N
+P 2 0 1 10 -20 200 -20 225 N
+P 2 0 1 10 -20 250 -20 275 N
+P 2 0 1 10 -20 300 -20 325 N
+P 2 0 1 10 -20 340 -20 360 N
+P 2 0 1 10 -20 380 -20 400 N
+P 2 0 1 10 -20 400 -40 400 N
+P 2 0 1 10 160 -500 230 -500 N
+P 2 0 1 10 160 -400 230 -400 N
+P 2 0 1 10 160 -300 230 -300 N
+P 2 0 1 10 160 -200 230 -200 N
+P 2 0 1 10 160 -100 230 -100 N
+P 2 0 1 10 160 0 230 0 N
+P 2 0 1 10 160 100 230 100 N
+P 2 0 1 10 160 200 230 200 N
+X X4 1 500 -200 100 L 50 50 1 1 B
+X B 10 -500 400 100 R 50 50 1 1 I
+X A 11 -500 500 100 R 50 50 1 1 I
+X X3 12 500 -100 100 L 50 50 1 1 B
+X X0 13 500 200 100 L 50 50 1 1 B
+X X1 14 500 100 100 L 50 50 1 1 B
+X X2 15 500 0 100 L 50 50 1 1 B
+X VDD 16 100 700 100 D 50 50 1 1 W
+X X6 2 500 -400 100 L 50 50 1 1 B
+X X 3 -500 100 100 R 50 50 1 1 B
+X X7 4 500 -500 100 L 50 50 1 1 B
+X X5 5 500 -300 100 L 50 50 1 1 B
+X INH 6 -500 0 100 R 50 50 1 1 I
+X VEE 7 -100 -700 100 U 50 50 1 1 W
+X VSS 8 0 -700 100 U 50 50 1 1 W
+X C 9 -500 300 100 R 50 50 1 1 I
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# Connector_Conn_01x01_Male
+#
+DEF Connector_Conn_01x01_Male J 0 40 Y N 1 F N
+F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
+F1 "Connector_Conn_01x01_Male" 0 -100 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+$FPLIST
+ Connector*:*
+$ENDFPLIST
+DRAW
+S 34 5 0 -5 1 1 6 F
+P 2 1 1 6 50 0 34 0 N
+X Pin_1 1 200 0 150 L 50 50 1 1 P
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# Connector_Conn_01x02_Male
+#
+DEF Connector_Conn_01x02_Male J 0 40 Y N 1 F N
+F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
+F1 "Connector_Conn_01x02_Male" 0 -200 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+$FPLIST
+ Connector*:*_1x??_*
+$ENDFPLIST
+DRAW
+S 34 -95 0 -105 1 1 6 F
+S 34 5 0 -5 1 1 6 F
+P 2 1 1 6 50 -100 34 -100 N
+P 2 1 1 6 50 0 34 0 N
+X Pin_1 1 200 0 150 L 50 50 1 1 P
+X Pin_2 2 200 -100 150 L 50 50 1 1 P
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# Connector_Conn_01x03_Male
+#
+DEF Connector_Conn_01x03_Male J 0 40 Y N 1 F N
+F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
+F1 "Connector_Conn_01x03_Male" 0 -200 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+$FPLIST
+ Connector*:*_1x??_*
+$ENDFPLIST
+DRAW
+S 34 -95 0 -105 1 1 6 F
+S 34 5 0 -5 1 1 6 F
+S 34 105 0 95 1 1 6 F
+P 2 1 1 6 50 -100 34 -100 N
+P 2 1 1 6 50 0 34 0 N
+P 2 1 1 6 50 100 34 100 N
+X Pin_1 1 200 100 150 L 50 50 1 1 P
+X Pin_2 2 200 0 150 L 50 50 1 1 P
+X Pin_3 3 200 -100 150 L 50 50 1 1 P
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# Connector_Conn_01x04_Male
+#
+DEF Connector_Conn_01x04_Male J 0 40 Y N 1 F N
+F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
+F1 "Connector_Conn_01x04_Male" 0 -300 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+$FPLIST
+ Connector*:*_1x??_*
+$ENDFPLIST
+DRAW
+S 34 -195 0 -205 1 1 6 F
+S 34 -95 0 -105 1 1 6 F
+S 34 5 0 -5 1 1 6 F
+S 34 105 0 95 1 1 6 F
+P 2 1 1 6 50 -200 34 -200 N
+P 2 1 1 6 50 -100 34 -100 N
+P 2 1 1 6 50 0 34 0 N
+P 2 1 1 6 50 100 34 100 N
+X Pin_1 1 200 100 150 L 50 50 1 1 P
+X Pin_2 2 200 0 150 L 50 50 1 1 P
+X Pin_3 3 200 -100 150 L 50 50 1 1 P
+X Pin_4 4 200 -200 150 L 50 50 1 1 P
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# Connector_Conn_01x05_Male
+#
+DEF Connector_Conn_01x05_Male J 0 40 Y N 1 F N
+F0 "J" 0 300 50 H V C CNN
+F1 "Connector_Conn_01x05_Male" 0 -300 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+$FPLIST
+ Connector*:*_1x??_*
+$ENDFPLIST
+DRAW
+S 34 -195 0 -205 1 1 6 F
+S 34 -95 0 -105 1 1 6 F
+S 34 5 0 -5 1 1 6 F
+S 34 105 0 95 1 1 6 F
+S 34 205 0 195 1 1 6 F
+P 2 1 1 6 50 -200 34 -200 N
+P 2 1 1 6 50 -100 34 -100 N
+P 2 1 1 6 50 0 34 0 N
+P 2 1 1 6 50 100 34 100 N
+P 2 1 1 6 50 200 34 200 N
+X Pin_1 1 200 200 150 L 50 50 1 1 P
+X Pin_2 2 200 100 150 L 50 50 1 1 P
+X Pin_3 3 200 0 150 L 50 50 1 1 P
+X Pin_4 4 200 -100 150 L 50 50 1 1 P
+X Pin_5 5 200 -200 150 L 50 50 1 1 P
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# Device_C
+#
+DEF Device_C C 0 10 N Y 1 F N
+F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
+F1 "Device_C" 25 -100 50 H V L CNN
+F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+$FPLIST
+ C_*
+$ENDFPLIST
+DRAW
+P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
+P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
+X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
+X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# Device_D
+#
+DEF Device_D D 0 40 N N 1 F N
+F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
+F1 "Device_D" 0 -100 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+$FPLIST
+ TO-???*
+ *_Diode_*
+ *SingleDiode*
+ D_*
+$ENDFPLIST
+DRAW
+P 2 0 1 8 -50 50 -50 -50 N
+P 2 0 1 0 50 0 -50 0 N
+P 4 0 1 8 50 50 50 -50 -50 0 50 50 N
+X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
+X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# Device_Fuse
+#
+DEF Device_Fuse F 0 0 N Y 1 F N
+F0 "F" 80 0 50 V V C CNN
+F1 "Device_Fuse" -75 0 50 V V C CNN
+F2 "" -70 0 50 V I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+$FPLIST
+ *Fuse*
+$ENDFPLIST
+DRAW
+S -30 -100 30 100 0 1 10 N
+P 2 0 1 0 0 100 0 -100 N
+X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
+X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# Device_LED
+#
+DEF Device_LED D 0 40 N N 1 F N
+F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
+F1 "Device_LED" 0 -100 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+$FPLIST
+ LED*
+ LED_SMD:*
+ LED_THT:*
+$ENDFPLIST
+DRAW
+P 2 0 1 8 -50 -50 -50 50 N
+P 2 0 1 0 -50 0 50 0 N
+P 4 0 1 8 50 -50 50 50 -50 0 50 -50 N
+P 5 0 1 0 -120 -30 -180 -90 -150 -90 -180 -90 -180 -60 N
+P 5 0 1 0 -70 -30 -130 -90 -100 -90 -130 -90 -130 -60 N
+X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
+X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# Device_Q_NPN_BCE
+#
+DEF Device_Q_NPN_BCE Q 0 0 Y N 1 F N
+F0 "Q" 200 50 50 H V L CNN
+F1 "Device_Q_NPN_BCE" 200 -50 50 H V L CNN
+F2 "" 200 100 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+DRAW
+C 50 0 111 0 1 10 N
+P 2 0 1 0 25 25 100 100 N
+P 3 0 1 0 25 -25 100 -100 100 -100 N
+P 3 0 1 20 25 75 25 -75 25 -75 N
+P 5 0 1 0 50 -70 70 -50 90 -90 50 -70 50 -70 F
+X B 1 -200 0 225 R 50 50 1 1 I
+X C 2 100 200 100 D 50 50 1 1 P
+X E 3 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# Device_Q_NPN_CBE
+#
+DEF Device_Q_NPN_CBE Q 0 0 Y N 1 F N
+F0 "Q" 200 50 50 H V L CNN
+F1 "Device_Q_NPN_CBE" 200 -50 50 H V L CNN
+F2 "" 200 100 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+DRAW
+C 50 0 111 0 1 10 N
+P 2 0 1 0 25 25 100 100 N
+P 3 0 1 0 25 -25 100 -100 100 -100 N
+P 3 0 1 20 25 75 25 -75 25 -75 N
+P 5 0 1 0 50 -70 70 -50 90 -90 50 -70 50 -70 F
+X C 1 100 200 100 D 50 50 1 1 P
+X B 2 -200 0 225 R 50 50 1 1 I
+X E 3 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# Device_R
+#
+DEF Device_R R 0 0 N Y 1 F N
+F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
+F1 "Device_R" 0 0 50 V V C CNN
+F2 "" -70 0 50 V I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+$FPLIST
+ R_*
+$ENDFPLIST
+DRAW
+S -40 -100 40 100 0 1 10 N
+X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
+X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# Device_Thermistor_NTC
+#
+DEF Device_Thermistor_NTC TH 0 0 N Y 1 F N
+F0 "TH" -175 0 50 V V C CNN
+F1 "Device_Thermistor_NTC" 125 0 50 V V C CNN
+F2 "" 0 50 50 H I C CNN
+F3 "" 0 50 50 H I C CNN
+$FPLIST
+ *NTC*
+ *Thermistor*
+ PIN?ARRAY*
+ bornier*
+ *Terminal?Block*
+$ENDFPLIST
+DRAW
+A -126 88 7 -265 818 0 1 0 N -120 85 -125 95
+A -110 85 10 1800 -900 0 1 0 N -120 85 -110 75
+A -110 85 10 -900 0 0 1 0 N -110 75 -100 85
+A -110 110 10 0 900 0 1 0 N -100 110 -110 120
+A -110 110 10 900 1800 0 1 0 N -110 120 -120 110
+A -110 110 10 1800 -900 0 1 0 N -120 110 -110 100
+A -104 119 20 -1075 -253 0 1 0 N -110 100 -85 110
+S -40 100 40 -100 0 1 10 N
+P 2 0 1 0 -100 85 -100 110 N
+P 4 0 1 0 -70 100 -70 60 70 -60 70 -100 N
+P 6 0 1 0 -100 -145 -100 -55 -110 -85 -90 -85 -100 -55 -100 -65 F
+P 6 0 1 0 -70 -55 -70 -145 -80 -115 -60 -115 -70 -145 -70 -135 F
+X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
+X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# Relay_G5Q-1A
+#
+DEF Relay_G5Q-1A K 0 40 Y Y 1 F N
+F0 "K" 350 150 50 H V L CNN
+F1 "Relay_G5Q-1A" 350 50 50 H V L CNN
+F2 "Relay_THT:Relay_SPST_Omron-G5Q-1A" 350 -50 50 H I L CNN
+F3 "" 1100 -300 50 H I C CNN
+$FPLIST
+ Relay*SPST*Omron*G5Q*
+$ENDFPLIST
+DRAW
+S -400 200 300 -200 0 1 10 f
+S -325 75 -75 -75 0 1 10 N
+P 2 0 0 0 200 150 200 200 N
+P 4 0 0 0 200 150 200 100 175 125 200 150 N
+P 2 0 1 10 -300 -75 -100 75 N
+P 2 0 1 0 -200 -200 -200 -75 N
+P 2 0 1 0 -200 200 -200 75 N
+P 2 0 1 10 -75 0 -50 0 N
+P 2 0 1 10 -25 0 0 0 N
+P 2 0 1 10 25 0 50 0 N
+P 2 0 1 10 25 0 50 0 N
+P 2 0 1 10 75 0 100 0 N
+P 2 0 1 10 125 0 150 0 N
+P 2 0 1 20 200 -100 125 150 N
+P 2 0 1 0 200 -100 200 -200 N
+X ~ 1 -200 -300 100 U 50 50 1 1 P
+X ~ 2 200 -300 100 U 50 50 1 1 P
+X ~ 3 200 300 100 D 50 50 1 1 P
+X ~ 5 -200 300 100 D 50 50 1 1 P
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# Timer_LM555
+#
+DEF Timer_LM555 U 0 20 Y Y 1 F N
+F0 "U" -400 350 50 H V L CNN
+F1 "Timer_LM555" 100 350 50 H V L CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+ALIAS ICM7555 LMC555xM LMC555xMM LMC555xN MC1455 TLC555CD TLC555CP TLC555CPS NA555 NE555 SE555 SA555
+$FPLIST
+ SOIC*3.9x4.9mm*P1.27mm*
+ DIP*W7.62mm*
+ TSSOP*3x3mm*P0.65mm*
+$ENDFPLIST
+DRAW
+S -350 -300 350 300 0 1 10 f
+S -350 -300 350 300 0 1 10 f
+X GND 1 0 -400 100 U 50 50 0 0 W
+X VCC 8 0 400 100 D 50 50 0 0 W
+X TR 2 -500 200 150 R 50 50 1 1 I
+X Q 3 500 200 150 L 50 50 1 1 O
+X R 4 -500 -200 150 R 50 50 1 1 I I
+X CV 5 -500 0 150 R 50 50 1 1 I
+X THR 6 500 -200 150 L 50 50 1 1 I
+X DIS 7 500 0 150 L 50 50 1 1 I
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# power_GND
+#
+DEF power_GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
+F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
+F1 "power_GND" 0 -150 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+DRAW
+P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
+X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# power_PWR_FLAG
+#
+DEF power_PWR_FLAG #FLG 0 0 N N 1 F P
+F0 "#FLG" 0 75 50 H I C CNN
+F1 "power_PWR_FLAG" 0 150 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+DRAW
+P 6 0 1 0 0 0 0 50 -40 75 0 100 40 75 0 50 N
+X pwr 1 0 0 0 U 50 50 0 0 w
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+# power_VCC
+#
+DEF power_VCC #PWR 0 0 Y Y 1 F P
+F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
+F1 "power_VCC" 0 150 50 H V C CNN
+F2 "" 0 0 50 H I C CNN
+F3 "" 0 0 50 H I C CNN
+DRAW
+C 0 75 25 0 1 0 N
+P 2 0 1 0 0 0 0 50 N
+X VCC 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
+ENDDRAW
+ENDDEF
+#
+#End Library